Price list
| Spausdintuvo/kopijavimo aparato/fakso modelis | Kasetes kodas | Pildymo paslauga, Lt be PVM | Pildymo paslauga, Lt su PVM |
| BROTHER | |||
| BROTHER HL 1030,1240,1250,1440,1450,1470 | TN-6300,6600 | 102,86 | 124,46 |
| BROTHER HL 2030,2040,2070 | TN-2000 | 68,57 | 82,97 |
| CANON | |||
| CANON FC/PC-1,2,5,6,7,11 | A-15,30 | 68,57 | 82,97 |
| CANON FC/PC-200,210,220,224,226,230,300,330 CANON FC/PC - 740,770,780 | E-16,30 | 68,57 | 82,97 |
| CANON FAX L700,L760,L770,L780,L790 | FX-1 | 68,57 | 82,97 |
| CANON FAX L500,L550,L600 | FX-2 | 77,14 | 93,34 |
| CANON FAX L200,L250,L280,L300,L350 MULTIPASS L60,L90 | FX-3 | 68,57 | 82,97 |
| CANON FAX L800,L900 | FX-4 | 77,14 | 93,34 |
| CANON FAX L100,L120 | FX-10 | 68,57 | 82,97 |
| CANON LBP3200, LasrBase MF5630,5650,3110 | EP-27 | 68,57 | 82,97 |
| CANON FAX L400, PC-D320, PC-D340 | Cartridge T | 77,14 | 93,34 |
| CANON SmartBasePC1210D, PC1230D | Cartridge M | 120,00 | 145,20 |
| CANON, HEWLETT PACKARD | |||
| CANON AX,LBP-460,660/HP 5L,6L,3100,3150 | C3906A,EP-A | 42,00 | 50,82 |
| CANON BX/HP LJ 4V,4MV | C3900A, EP-B | 120,00 | 145,20 |
| CANON EX, LBP-1260/HP LJ 4,4M,4Plius,5,5M,5N | 92298A,EP-E | 120,00 | 145,20 |
| CANON LX,LBP-4,4plius/HP LJ IIP,Plius,IIIP | 92275A,EP-L | 68,57 | 82,97 |
| CANON NX/HP LJ IIISi/4SI | 92291A, EP-N | 120,00 | 145,20 |
| CANON PX,LBP-430w,4u/HP LJ 4L,4ML,4P,4MP | 92274A, EP-P | 77,14 | 93,34 |
| CANON SX,LBP-8II/8III/HP LJ II,III | 92295A,EP-S | 77,14 | 93,34 |
| CANON VX/HP LJ 5P,6P,5MP,6MP | C3903A | 77,14 | 93,34 |
| CANON WX, LBP-2460/HP LJ 5Si,8000,8000N | C3909A, EP-W | 172,29 | 208,47 |
| CANON LBP1210/HP LJ1000,1200,1220,3300,3330 | C7115A, EP-25 | 42,00 | 50,82 |
| CANON LBP1210/HP LJ1000,1200,1220,3300,3330 | C7115X | 50,57 | 61,19 |
| HP LJ 1010, 1012, 1015 | Q2612A | 68,57 | 82,97 |
| CANON LBP-800,810,1120/HP LJ 1100,3200 | C4092A, EP-22 | 42,00 | 50,82 |
| HP LJ 1150 | Q2624A | 68,57 | 82,97 |
| HP LJ 1160,1320 | Q5949A | 68,57 | 82,97 |
| HP LJ 1320 | Q5949X | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ 1300,1300N | Q2613A | 68,57 | 82,97 |
| HP LJ 1300,1300N | Q2613X | 77,14 | 93,34 |
| HP LJ 2015 | Q7553A | 77,14 | 93,34 |
| HP LJ 2015 | Q7553X | 120,00 | 145,20 |
| CANON LBP 1000/HP LJ 2100,2100TN,2200 | C4096A,EP-32 | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ 2300 | Q2610A | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ 2410,2420,2430 | Q6511A | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ 2410,2420,2430 | Q6511X | 155,14 | 187,72 |
| HP LJ 3005, M3027, M3035 | Q7551A | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ 3005, M3027, M3035 | Q7551X | 155,14 | 187,72 |
| HP LJ 4000,4000N,4050 | C4127A | 120,00 | 145,20 |
| CANON LBP-1760/HP LJ 4000,4000N,4050 | C4127X, EP-52 | 155,14 | 187,72 |
| HP LJ 4100,4100N | C8061A | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ 4100,4100N | C8601X | 155,14 | 187,72 |
| HP LJ 4200, 4200N, 4200DTN | Q1338A | 155,14 | 187,72 |
| HP LJ 4300, 4300N, 4300DTN | Q1339A | 180,86 | 218,84 |
| HP LJ 4250, 4350 | Q5942A | 155,14 | 187,72 |
| HP LJ 4250, 4350 | Q5942X | 180,86 | 218,84 |
| CANON P-380/HP LJ 5000,5000GM,5100 | C4129X, EP-62 | 155,14 | 187,72 |
| CANON iR3250/HP LJ 8100,8150 | C4182X, EP-72 | 172,29 | 208,47 |
| HP LJ 9000 | C8543X | 258,86 | 313,22 |
| HP LJ P1005, P1006 | CB435A | 60,00 | 72,60 |
| HP LJ M1120, M1522, P1505 | CB436A | 68,57 | 82,97 |
| HP LJ P2035, P2055D | CE505A | 77,14 | 93,34 |
| HP LJ P2055D | CE505X | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ P4014, P4015, P4515 | CC364A | 120,00 | 145,20 |
| HP LJ P4015, P4515 | CC364X | 179,14 | 216,76 |
| HP Color LJ 1500, 2500, juoda | C9700A | 137,14 | 165,94 |
| HP Color LJ 1500,2500, zydra. | C9701A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 1500,2500, purpurine | C9703A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 1500,2500, geltona | C9702A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 2550, juoda | Q3960A | 137,14 | 165,94 |
| HP Color LJ 2550, zydra. | Q3961A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 2550, purpurine | Q3962A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 2550, geltona | Q3963A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 1600,2600, 2605 juoda | Q6000A | 120,00 | 145,20 |
| HP Color LJ 3500, 3550, 3700, juoda | Q2670A | 189,43 | 229,21 |
| HP Color LJ 3500, 3550 zydra. | Q2671A | 189,43 | 229,21 |
| HP Color LJ 3500, 3550 purpurine | Q2673A | 189,43 | 229,21 |
| HP Color LJ 3500, 3550 geltona | Q2672A | 189,43 | 229,21 |
| HP Color LJ 3600,3800 juoda | Q6470A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 3600 zydra. | Q6471A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 3600 purpurine | Q6473A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 3600 geltona | Q6472A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 3700 zydra. | Q2681A | 189,43 | 229,21 |
| HP Color LJ 3700 purpurine | Q2683A | 189,43 | 229,21 |
| HP Color LJ 3700 geltona | Q2682A | 189,43 | 229,21 |
| HP Color LJ 3800 zydra. | Q7581A | 172,29 | 208,47 |
| HP Color LJ 3800 purpurine | Q7583A | 172,29 | 208,47 |
| HP Color LJ 3800 geltona | Q7582A | 172,29 | 208,47 |
| HP Color LJ 4500,4550, juoda | C4191A | 163,71 | 198,09 |
| HP Color LJ 4500,4550, zydra. | C4192A | 206,57 | 249,95 |
| HP Color LJ 4500,4550, purpurine | C4193A | 206,57 | 249,95 |
| HP Color LJ 4500,4550, geltona | C4194A | 206,57 | 249,95 |
| HP Color LJ CP1215,1515 juoda | CB540A | 119,14 | 144,16 |
| HP Color LJ CP1215,1515, zydra. | CB541A | 110,57 | 133,79 |
| HP Color LJ 1215,1515, purpurine | CB542A | 110,57 | 133,79 |
| HP Color LJ 1215,1515, geltona | CB543A | 110,57 | 133,79 |
| DELL | |||
| DELL 1100 | GC-502 | 77,14 | 93,34 |
| DELL 1600 | P4210 | 128,57 | 155,57 |
| IBM, LEXMARK,APPLE | |||
| IBM 4019/4029;LEXMARK4019 | 1380200 1380520 | 155,14 | 187,72 |
| IBM 4039/4049;LEXMARK4049 | 1380850 | 155,14 | 187,72 |
| IBM 4312,NP12;XEROX P12;APPLE LW12/640 | 63H3005 | 145,71 | 176,31 |
| IBM 4317,NP17/XEROX 4517,N17 | 155,14 | 187,72 | |
| LEXMARK e120 | 12016SE | 68,57 | 82,97 |
| LEXMARK e210,e212 | 10S0150 | 77,14 | 93,34 |
| LEXMARK e230, e330, e332, e340, e342 | 24016SE/12A8400 (2500k.) |
77,14 | 93,34 |
| LEXMARK e330, e332, e340 | 34016HE (6000k.) | 111,43 | 134,83 |
| LEXMARK X340, X340n, X342, X342n | X340A11G/(2500k.) | 77,14 | 93,34 |
| LEXMARK X340, X340n, X342, X342n | X340H11G/(6000k.) | 111,43 | 134,83 |
| LEXMARK T430 | 12A8425/(12000k.) | 170,57 | 206,39 |
| LEXMARK T640 | 64016HE/(21000k.) | 222,00 | 268,62 |
| KYOCERA | |||
| KYOCERA FS720,820,920 | TK110 | 247,93 | 300,00 |
| KYOCERA FS1030D | TK120 | 247,11 | 299,00 |
| KYOCERA FS1000, 1010, 1050 | TK17 | 239,67 | 290,00 |
| KYOCERA FS1018MFP, 1118MFP, 1020 | TK18 | 247,93 | 300,00 |
| KYOCERA FS 1700,1700+,1750,3700, 3750, 6700, 6900 | TK-20H | 280,99 | 340,00 |
| KYOCERA FS 2000D,3900DN,4000DN | TK-310 | 293,38 | 355,00 |
| KYOCERA KM 1620, 1650, 2020, 2050 | TK-410 | 219,00 | 265,00 |
| KYOCERA FS 1920 | TK-55 | 305,79 | 370,00 |
| KYOCERA FS 1800,3800 | TK-60 | 297,52 | 360,00 |
| KYOCERA FS 3820N, 3830N | TK-65 | 330,57 | 400,00 |
| KYOCERA FS 9100,9100DN,9500DN | TK-70 | 454,54 | 550,00 |
| KYOCERA FS 9130,9530 | TK-710 | 483,47 | 585,00 |
| MINOLTA, EPSON | |||
| MINOLTA PP6, 6L EPSON EPL-5500,55W,55+ | 1710433-001 S050005 | 68,57 | 82,97 |
| MINOLTA PP8,1100 | 1710399-002 | 68,57 | 82,97 |
| MINOLTA PP1200,1250 | 68,57 | 82,97 | |
| MINOLTA PP1300W,1350W | 171056002 | 112,01 | 135,54 |
| MINOLTA PP1300W,1350W (bugno kasete) | 1710568-001 | 310,20 | 375,35 |
| MINOLTA PP 1400W | 9J04202 | 102,86 | 124,46 |
| MINOLTA FAX MF 1600,2600,2800,3600,3800 | 4152-611 | 68,57 | 82,97 |
| MINOLTA PP8,1100 (bugno kasete) | 1710400-002 | 289,26 | 350,00 |
| EPSON 5700,5700L,5800,5800L | S050010 | 68,57 | 82,97 |
| EPSON 5900,5900L,6100,6100L | S050087 | 68,57 | 82,97 |
| EPSON 6200 | S050166 | 137,14 | 165,94 |
| MINOLTA SP6/PP12 EPSON EPL-3000,5200,5600 | 1710465-001 S051011,016 | 120,00 | 145,20 |
| MINOLTA Di 151;PP18,4100 | 1710398-002 | 163,71 | 198,09 |
| MINOLTA Di1610 | 4518601 | 68,57 | 82,97 |
| MINOLTA PP20 | 1710434-001 | 206,57 | 249,95 |
| MINOLTA MC 2200, juoda | 1710471001 | 128,57 | 155,57 |
| MINOLTA MC 2200, zydra. | 1710471004 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2200, purpurine | 1710471003 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2200, geltona | 1710471002 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2300, juoda | 1710517005 | 155,14 | 187,72 |
| MINOLTA MC 2300, zydra. | 1710517008 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2300, purpurine | 1710517007 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2300, geltona | 1710517006 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2400, juoda | 1710589004 | 155,14 | 187,72 |
| MINOLTA MC 2400, zydra. | 1710589007 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2400, purpurine | 1710589006 | 198,00 | 239,58 |
| MINOLTA MC 2400, geltona | 1710589005 | 198,00 | 239,58 |
| RICOH | |||
| RICOH FX-200, NASHUATEC DSM520PF | Type 2285 | 128,57 | 155,57 |
| SAMSUNG | |||
| SAMSUNG ML-1210,1250,1430 | ML-1210D3 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG ML-1520 | ML-1520D3 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG ML-1610, 1615 | ML-1610D2 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG ML-1640, 2240 | MLT-D1082S | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG ML-1710,1750 | ML-1710D3 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG ML-2010, 2015, 2510,2571 | ML-2010D3 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG ML-2150,2151,2152W | ML-2150D8 | 155,14 | 187,72 |
| SAMSUNG ML-2250, 2251N, 2251NP, 2252W | ML-2250D5 | 111,43 | 134,83 |
| SAMSUNG ML-2550,2551N,2552W | ML-2550DA | 155,14 | 187,72 |
| SAMSUNG ML-2850 | ML-D2850A | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG ML-2850 | ML-D2850B | 111,43 | 134,83 |
| SAMSUNG ML-3050 | ML-D3050A | 111,43 | 134,83 |
| SAMSUNG ML-3050 | ML-D3050B | 155,14 | 187,72 |
| SAMSUNG SCX 4100 | SCX-4100D3 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG SCX 4200 | SCX-4200DA | 102,86 | 124,46 |
| SAMSUNG SCX 4216/4016 | SCX-4216/4016 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG SCX 4300 | MLT-D1092S | 84,86 | 102,68 |
| SAMSUNG SCX 4321/4521 | SCX-4521D3 | 77,14 | 93,34 |
| SAMSUNG SCX 4520/4720 | SCX-4720D5 | 111,43 | 134,83 |
| SAMSUNG SCX 4725 | SCX-D4725A | 102,86 | 124,46 |
| SAMSUNG SCX 5312,5315 | SCX-5312D6 | 132,86 | 160,76 |
| SAMSUNG CLP-500, juoda | CLP-500D7K | 172,29 | 208,47 |
| SAMSUNG CLP-500, zydra | CLP-500D5C | 172,29 | 208,47 |
| SAMSUNG CLP-500, purpurine | CLP-500D5M | 172,29 | 208,47 |
| SAMSUNG CLP-500, geltona | CLP-500D5Y | 172,29 | 208,47 |
| SAMSUNG CLP-510, juoda | CLP-510D7K | 172,29 | 208,47 |
| SAMSUNG CLP-510, zydra | CLP-510D5C | 172,29 | 208,47 |
| SAMSUNG CLP-510, purpurine | CLP-510D5M | 172,29 | 208,47 |
| SAMSUNG CLP-510, geltona | CLP-510D5Y | 172,29 | 208,47 |
| XEROX,SHARP | |||
| XEROX DOCUPRINT P8e,P8ex,WC385 | 113R296 | 102,86 | 124,46 |
| XEROX N24/32/40 | 113R184 | 240,86 | 291,44 |
| XEROX5220,5009;SHARP Z-20,25,30,50,52 | 6R333 | 78,00 | 94,38 |
| XEROX WC XD-100-155; | 6R914 | 102,00 | 123,42 |
| SHARP AL-1000 | AL-100TD | 102,00 | 123,42 |
| XEROX XE60,80,84; SHARP AL840 | 6R916 | 102,00 | 123,42 |
| FUJI XEROX 5/10;XEROX4505,4510 | 113R00005 | 84,86 | 102,68 |
| FUJI XEROX 12/XEROX P12 | 63H3005 | 145,71 | 176,31 |
| FUJI XEROX 17/XEROX 4517,N17 | 155,14 | 187,72 | |
| XEROX Phaser 3110, P3210 | 109R00639 | 77,14 | 93,34 |
| XEROX Phaser 3116 | 109R00748 | 77,14 | 93,34 |
| XEROX Phaser 3117,3122 | 106R01159 | 77,14 | 93,34 |
| XEROX Phaser 3119 | 013R00625 | 111,43 | 134,83 |
| XEROX Phaser 3120,3121, P3130 | 109R00725 | 77,14 | 93,34 |
| XEROX Phaser 3150 | 109R00747 | 111,43 | 134,83 |
| XEROX Phaser 3450 | 106R00688 | 155,14 | 187,72 |
| XEROX PE114e | 013R00607 | 77,14 | 93,34 |
| XEROX PE120,120i | 013R00606 | 111,43 | 134,83 |
| XEROX PE16, PE16e | 113R0067 | 77,14 | 93,34 |
| XEROX PE220 | 013R00621 | 111,43 | 134,83 |
Услуги доступны как юридическим, так и физическим лицам Подробнее
